| Datum: | Film: | ASA: | Labor: | ||||||
| Neg Nr. |
Brenn weite |
Entfern- ung |
gemessen |
eingestellt |
|||||
| Zeit | Blende | Zeit | Blende | ||||||
| 1 | 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | 2 | ||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | 3 | ||||||||
| 20 | |||||||||
| 21 | 4 | ||||||||
| 22 | |||||||||
| 23 | 5 | ||||||||
| 24 | |||||||||
| 25 | |||||||||
| 26 | 6 | ||||||||
| 27 | |||||||||
| 28 | |||||||||
| 29 | |||||||||
| 30 | 7 | ||||||||
| 31 | |||||||||
| 32 | |||||||||
| 33 | |||||||||
| 34 | |||||||||
| 35 | |||||||||
| 36 | |||||||||
| Copyright 1997 _ Tom Striewisch Essen/Germany Sie können diese Datei beliebig weitergeben, aber Sie dürfen sie nicht verändern Sollten Sie Verbesserungsvorschläge haben, senden Sie diese bitte an: striewisch@gmx.de |
|||||||||